2025度 関西学生サッカーリーグ 1部前期
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 関学大 | 21 | 11 | 6 |
2 | 関西大 | 20 | 11 | 7 |
3 | 同大 | 18 | 11 | 5 |
4 | 甲南大 | 18 | 11 | 4 |
5 | 桃山大 | 17 | 11 | 2 |
6 | 大体大 | 15 | 11 | 9 |
7 | 阪南大 | 14 | 11 | 1 |
8 | 京産大 | 14 | 11 | -2 |
9 | 大経大 | 11 | 11 | 0 |
10 | 大院大 | 11 | 11 | -4 |
11 | 京都橘大 | 9 | 11 | -9 |
12 | 関福大 | 8 | 11 | -19 |
「Iリーグ( Independence League ) Division1 Cブロック」
順位表
,
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 大院大③ | 22 | 9 | 22 |
2 | 関学大B2 | 20 | 9 | 11 |
3 | 大体大Ⅱ | 16 | 9 | 6 |
4 | 京都橘大Avanzal | 15 | 9 | -2 |
5 | 阪南大B | 13 | 9 | -1 |
6 | 関福大A | 11 | 9 | 5 |
7 | 関国大Ⅰ | 10 | 9 | -14 |
8 | 甲南大B | 8 | 9 | -6 |
9 | 大産大A | 8 | 9 | -9 |
10 | びわこ大Ⅰ3 | 4 | 9 | -12 |
「Iリーグ( Independence League ) Division2 Cブロック」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 大国大A2 | 17 | 7 | 14 |
2 | 甲南大C | 13 | 7 | 9 |
3 | 阪南U-19 | 13 | 7 | 5 |
4 | 大商大 | 13 | 7 | 4 |
5 | 同大IV | 11 | 7 | 0 |
6 | 芦屋大 | 4 | 7 | -6 |
7 | 近大U20B | 4 | 7 | -12 |
8 | びわこ大I6 | 2 | 7 | -14 |
2025度 関西学生サッカー新人大会 1部・2部-B
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 甲南大 | 3 | 1 | 2 |
1 | 立命大 | 3 | 1 | 2 |
4 | 大教大 | 0 | 1 | -2 |
4 | 大商大 | 0 | 1 | -2 |
関西大 | 0 | 0 | 0 |
「2025年度 第11回リスペクトリーグ」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 甲南大 | 15 | 8 | 4 |
2 | 関国大 | 12 | 4 | 15 |
3 | 神院大 | 9 | 5 | 7 |
4 | 流科大 | 9 | 6 | 4 |
5 | 芦屋大 | 9 | 6 | 3 |
6 | 姫獨大 | 4 | 3 | 1 |
7 | 神国大 | 4 | 5 | -13 |
8 | 宝医大 | 3 | 4 | -8 |
9 | 兵県大 | 0 | 3 | -13 |
N E W S & T O P I C S
[%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
---|---|