2025度 関西学生サッカーリーグ 1部
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 関学大 | 33 | 17 | 19 |
2 | 阪南大 | 32 | 17 | 10 |
3 | 甲南大 | 31 | 17 | 9 |
4 | 桃山大 | 28 | 17 | 13 |
5 | 関西大 | 28 | 17 | 6 |
6 | 京産大 | 25 | 17 | 0 |
7 | 大体大 | 24 | 17 | 4 |
8 | 同大 | 23 | 17 | 4 |
9 | 大院大 | 18 | 17 | -13 |
10 | 京都橘大 | 15 | 17 | -13 |
11 | 大経大 | 14 | 17 | -7 |
12 | 関福大 | 8 | 17 | -32 |
「Iリーグ( Independence League ) Division1 Cブロック」
順位表
,
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 大院大③ | 45 | 18 | 43 |
2 | 阪南大B | 32 | 18 | 16 |
3 | 大体大Ⅱ | 31 | 18 | 19 |
4 | 関学大B2 | 31 | 18 | 17 |
5 | 京都橘大Avanzal | 27 | 18 | -7 |
6 | びわこ大Ⅰ3 | 20 | 18 | -7 |
7 | 関福大A | 20 | 18 | -17 |
8 | 大産大A | 17 | 18 | -13 |
9 | 関国大Ⅰ | 17 | 18 | -35 |
10 | 甲南大B | 16 | 18 | -20 |
「Iリーグ( Independence League ) Division2 Cブロック」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 甲南大C | 32 | 14 | 26 |
2 | 大国大A2 | 30 | 14 | 23 |
3 | 阪南U-19 | 29 | 14 | 33 |
4 | 大商大 | 24 | 14 | -3 |
5 | 同大IV | 22 | 14 | -3 |
6 | 近大U20B | 8 | 14 | -26 |
7 | 芦屋大 | 5 | 14 | -25 |
8 | びわこ大I6 | 5 | 14 | -25 |
2025度 関西学生サッカー新人大会
1部・2部-B
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 立命大 | 8 | 4 | 4 |
2 | 関西大 | 7 | 4 | 3 |
3 | 大商大 | 6 | 4 | -1 |
4 | 甲南大 | 4 | 4 | -1 |
5 | 大教大 | 3 | 4 | -5 |
「2025年度 第11回リスペクトリーグ」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 関国大 | 30 | 11 | 32 |
2 | 流科大 | 24 | 12 | 15 |
3 | 甲南大 | 24 | 12 | 11 |
4 | 神院大 | 16 | 10 | 11 |
5 | 芦屋大 | 12 | 8 | 6 |
6 | 宝医大 | 7 | 10 | -24 |
7 | 神国大 | 5 | 7 | -15 |
8 | 姫獨大 | 4 | 7 | -13 |
9 | 兵県大 | 4 | 9 | -23 |
N E W S & T O P I C S
[%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
---|---|