• TOP
  • >
  • 試合情報

2025年度 第103回 関西学生サッカーリーグ1部(前期)

月 日 時 間 対戦校 会 場 結 果
1 4月6日(日) 14:30 京都橘大学 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 2-1
2 4月9日(水) 12:45 京都産業大学 J-Green S13 1-1
3 4月12日(土) 14:00 大阪経済大学 三木防災公園陸上競技場 0-0
4 4月19日(土) 14:00 阪南大学 ヤンマースタジアム長居 3-1
5 4月29日(火・祝) 14:00 同志社大学 万博記念公園  4-1 
6 5月3日(土) 11:30 関西大学 関西大学・千里山キャンパスグラウンド 0-3 
7 5月6日(火・祝) 14:00 大阪学院大学 大阪体育大学・人工芝サッカー場 0-1
8 5月18日(日) 14:00 桃山学院大学 三木防災公園陸上競技場  1-0
9 5月24日(土) 11:30 関西学院大学 アクアパルコ洛西  0-1
10 5月31日(土) 16:00 関西福祉大学 大阪経済大学・摂津キャンパスグラウンド 1-1
11 7月5日(土) 17:00 大阪体育大学 大阪体育大学・人工芝サッカー場  

 

「アミノバイタルR」カップ2025 第54回 関西学生サッカー選手権大会

月 日 時 間 対戦校 会 場 結 果
3回戦 6月7日(土) 15:00 追手門学院大学 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 1-0
4回戦 6月14日(土) 11:00 大阪経済大学 三木防災公園第2陸上競技場  0-1

 

「Iリーグ( Independence League ) Division1 Cブロック(前期)」

月 日 時 間 対戦校 会 場 結 果
1 4月27日(日) 9:30 京都橘大学Avanzal KYOUTO TACHIBANA STADIUM 2-3
2 5月4日(日) 13:00 大阪学院大学③ 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 0-4 
3 5月10日(土) 11:00 阪南大学B 阪南大学 高見の里グラウンド 2-0 
4 5月17日(土) 11:00 関西福祉大学A 関西福祉大学G 3-0 
5 5月25日(日) 16:00 大阪体育大学Ⅱ 大阪体育大学 人工芝サッカー場    0-2
6 6月1日(日)  18:15  関西学院大学B2  関西学院大学 第4フィールド   1-3
7  6月8日(日)   16:00 びわこ成蹊スポーツ大学I3  甲南大学ラグビー場兼サッカー場   1-1
8   6月15日(日)   14:00 大阪産業大学A  甲南大学ラグビー場兼サッカー場    1-1
9          

 

「Iリーグ( Independence League ) Division2 Cブロック (前期)」

月 日 時 間 対戦校 会 場 結 果
1 4月27日(日) 9:30 芦屋大学 芦屋大学 人工芝G 1-1
2 5月4日(日) 18:00 同志社大学IV 甲南大学 ラグビー場兼サッカー場  0-0
3 5月11日(日) 14:00 大阪国際大学A2 四条畷市総合公園多目的G  1-1
4 5月17日(土) 10:30 阪南大学U-19 阪南大学 高見の里G  0-0
5  6月15日(日) 15:30 近畿大学U20B 近畿大学Eキャンパスグラウンド 4-0 
6   6月1日(日)   16:00   びわこ成蹊スポーツ大学I6   甲南大学 ラグビー場兼サッカー場   4-0
7  6月8日(日)  13:00  大阪商業大学  大阪商業大学 人工芝グラウンド   1-0
8          
9          

 

「2025年度 第11回リスペクトリーグ」

月 日 時 間 対戦校 会 場 結 果
1 5月4日(日) 15:30 兵庫県立大学 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 6-1
2 4月19日(土) 14:30 流通科学大学 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 5-1
3 4月27日(日) 11:00 神戸学院大学 神戸学院大学G 1-5
4 5月11日(日) 15:00 宝塚医療大学 宝塚医療大学G 4-2
5 5月17日(土)  17:00 神戸国際大学 甲南大学ラグビー場兼サッカー場  4-0
6 5月25日(日) 17:30 姫路獨協大学 甲南大学ラグビー場兼サッカー場  3-1 
7 5月31日(土) 18:00 芦屋大学 甲南大学ラグビー場兼サッカー場  1-4
9 6月15日(日) 18:30 関西国際大学 甲南大学ラグビー場兼サッカー場  1-7
10 未定 未定 兵庫県立大学 未定  
11 未定 未定 流通科学大学 未定  
12 未定 未定 神戸学院大学 未定  
13  未定  未定 宝塚医療大学 未定  
14 未定 未定 神戸国際大学 未定  
15 未定 未定 姫路獨協大学 未定  
16 未定 未定 芦屋大学 未定  
18 未定 未定 関西国際大学 未定  

 

2025年度 関西学生サッカー新人大会

月 日 時 間 対戦校 会 場 結 果
1 6月21日(土) 17:00 大阪商業大学  甲南大学 ラグビー場兼サッカー場 3-1 
2  7月12日(土) 10:00 関西大学 関西大学 高槻グラウンド  
3  7月19日(土) 17:30 立命館大学 甲南大学 ラグビー場兼サッカー場  
4 7月26日(土) 16:30 大阪教育大学 大阪教育大学・柏原グラウンド