「2024年度 第102回 関西学生サッカー1部リーグ(後期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 9月22日(日) | 11:30 | 大阪経済大学 | アクアパルコ洛西 | 3-0 |
2 | 9月25日(水) | 11:30 | 大阪体育大学 | ヤンマーフィールド長居 | 1-1 |
3 | 9月29日(日) | 11:30 | 関西大学 | 万博記念競技場 | 1-2 |
4 | 10月5日(土) | 14:00 | 立命館大学 | 大阪体育大学・人工芝サッカー場 | 3-1 |
5 | 10月10日(木) | 14:30 | 京都橘大学 | たけびしスタジアム京都 | 0-1 |
6 | 10月13日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 関西大学・高槻グラウンド | 2-1 |
7 | 10月19日(土) | 14:45 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 1-0 |
8 | 10月27日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 関西大学・高槻グラウンド | 0-1 |
9 | 11月3日(日・祝) | 11:30 | 同志社大学 | ヤンマーフィールド長居 | 0-2 |
10 | 11月9日(土) | 14:00 | 阪南大学 | 服部緑地陸上競技場 | 0-1 |
11 | 11月16日(土) | 11:30 | 大阪学院大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 0-2 |
「2024年度 関西学生サッカー新人大会 決勝トーナメント」
回線 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 8月15日(木) | 16:00 | 神戸学院大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 3-2 |
2 | 8月20日(火) | 17:00 | 近畿大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 0-1 |
「Iリーグ( Independence League ) Bブロック(後期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 8月16日(金) | 16:00 | 関西国際大学Ⅰ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 3-2 |
2 | 8月13日(火) | 16:00 | 同志社大学Ⅰ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 2-1 |
3 | 8月22日(木) | 10:00 | 関大ULTRAS | 関西大学千里山キャンパスグラウンド | 5-0 |
4 | 9月7日(土) | 13:00 | 桃山学院大学B | 桃山学院大学 | 0-2 |
5 | 9月14日(土) | 17:30 | 大阪経済大学Ⅰ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 2-4 |
6 | 9月21日(土) | 18:00 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅰ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-2 |
7 | 9月28日(土) | 16:00 | 立命館大学Ⅱ | 立命館大学・原谷グラウンド | 1-0 |
8 | 10月6日(日) | 16:00 | 関西学院大学B2 | 関西学院大学・第4フィールド | 1-0 |
9 | 10月12日(土) | 18:00 | 大阪国際大学A2 | 四条畷市総合多目的グラウンド | 0-0 |
「Iリーグ( Independence League ) Cブロック (後期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 9月4日(水) | 15:30 | 大阪産業大学Ⅱ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-2 |
2 | 8月11日(日) | 17:00 | 関大SOLEO | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 2-2 |
3 | 8月18日(日) | 17:00 | 大阪信愛大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 7-0 |
4 | 9月7日(土) | 15:30 | 流通科学大学2 | 流通科学大学 | 3-1 |
5 | 9月14日(土) | 11:00 | 関西国際大学Ⅱ | 関西国際大学 | 1-3 |
6 | 試合なし | - | |||
7 | 9月28日(土) | 16:00 | 大阪学院大学⑤ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 2-1 |
8 | 10月6日(日) | 16:15 | びわこ成蹊スポーツ大学I4 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 0-2 |
9 | 10月12日(土) | 16:00 | びわこ成蹊スポーツ大学I7 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 10-2 |
「2024年度 第10回リスペクトリーグ」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 4月27日(土) | 17:15 | 宝塚医療大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 7-0 |
2 | 5月12日(日) | 14:00 | 関西国際大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 3-2 |
3 | 5月18日(土) | 10:00 | 関西学院大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-1 |
4 | 5月25日(土) | 16:00 | 神戸国際大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-1 |
5 | 8月25日(日) | 17:00 | 姫路獨協大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 3-3 |
6 | 6月8日(土) | 17:00 | 神戸大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 5-0 |
7 | 6月15日(土) | 9:30 | 芦屋大学 | 芦屋学園中学校・ 高等学校グラウンド | 4-1 |
8 | 10月26日(土) | 14:15 | 宝塚医療大学 | 宝塚医療大学 | 2-1 |
9 | 9月14日(土) | 15:30 | 関西国際大学 | 関西国際大学 | 3-2 |
10 | 9月22日(日) | 18:30 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 3-1 |
11 | 9月28日(土) | 18:15 | 神戸国際大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 5-3 |
12 | 12月1日(日) | 15:00 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大学 | 2-2 |
13 | 10月12日(土) | 18:15 | 神戸大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 7-1 |
14 | 10月20日(日) | 18:00 | 芦屋大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 3-4 |
「第53回関西学生サッカー選手権大会」
回線 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
3 | 6月8日(日) | 15:00 | びわこ学院大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 3-0 |
4 | 6月16日(日) | 13:30 | 同志社大学 | 大阪経済大学グラウンド | 1-4 |
「天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会」
回線 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 5月25日(土) | 13:00 | ツエーゲン金沢 | ゴーゴーカレースタジアム | 1-1 (延長戦0-0) (PK 4-3) |
2 | 6月12日(水) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | レモンガススタジアム平塚 | 1-3 |
「2024年度 関西学生サッカー新人戦大会」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 7月13日(土) | 16:00 | 立命館大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-0 |
2 | 6月8日(土) | 14:15 | 大阪国際大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 7-2 |
3 | 6月23日(日) | 13:30 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学第2グラウンド | 2-1 |
4 | 7月7日(日) | 11:00 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学・人工芝サッカー場 | 1-2 |
5 | 7月27日(土) | 14:30 | 大阪商業大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-0 |
「2024年度 第102回 関西学生サッカー1部リーグ(前期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 4月7日(日) | 11:30 | 京都橘大学 | たけびしスタジアム京都 | 2-2 |
2 | 4月13日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | ヤンマースタジアム長居 | 0-1 |
3 | 4月27日(土) | 11:30 | 同志社大学 | アクアパルコ洛西 | 3-3 |
4 | 5月4日(土・祝) | 11:30 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学・人工芝サッカー場 | 1-0 |
5 | 5月16日(木) | 15:00 | 関西学院大学 | Jグリーン堺S5 | 2-3 |
6 | 5月19日(日) | 11:30 | 立命館大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 2-1 |
7 | 5月29日(水) | 14:00 | 大阪学院大学 | Jグリーン堺S7 | 1-0 |
8 | 6月1日(土) | 11:30 | 阪南大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 0-2 |
9 | 7月7日(日) | 17:00 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学・摂津キャンパスグラウンド | 2-3 |
10 | 7月14日(日) | 17:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 2-1 |
11 | 7月21日(日) | 17:00 | 関西大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 3-2 |
「 第27回 兵庫県サッカー選手権 兼 天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会兵庫県代表決定戦」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
準決勝 | 4月21日(日) | 11:30 | CentoCuoreHARIMA | アスパ五色メイン | 2-0 |
決勝 | 5月12日 (日) | 14:00 | 関西学院大学 | アスパ五色メイン | 2-2 (延長戦 0-0) (PK 8-7) |
「 第27回 兵庫県サッカー選手権大会大学予選・兵庫県大学サッカー大会」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
決勝 | 3月30日(土) | 14:45 | 関西福祉大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-2 |
「Iリーグ( Independence League ) Bブロック(前期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 5月5日(日・祝) | 9:30 | 関西国際大学Ⅰ | 関西国際大学 | 2-4 |
2 | 5月11日(土) | 14:00 | 同志社大学Ⅰ | 同志社大学京田辺キャンパスグラウンド | 3-0 |
3 | 5月18日(土) | 16:00 | 関大ULTRAS | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 2-1 |
4 | 5月26日 (日) | 16:00 | 桃山学院大学B | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-1 |
5 | 6月2日(日) | 14:30 | 大阪経済大学Ⅰ | 大阪経済大学摂津グラウンド | 1-6 |
6 | 6月15日(土) | 13:15 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅰ | びわこ成蹊スポーツ大学サッカーフィールド | 3-2 |
7 | 7月6日(土) | 16:15 | 立命館大学Ⅱ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-2 |
8 | 7月13日(土) | 18:15 | 関西学院大学B2 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-2 |
9 | 6月23日(日) | 16:30 | 大阪国際大学A2 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-1 |
「Iリーグ( Independence League ) Cブロック(前期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 5月5日(日・祝) | 16:00 | 大阪産業大学Ⅱ | 大阪産業大学 生駒第9グラウンド | 0-3 (没収試合) |
2 | 5月11日(土) | 10:00 | 関大SOLEO | 関西大学高槻ミューズキャンパスグラウンド | 2-1 |
3 | 5月18日(土) | 18:15 | 大阪信愛大学 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-0 |
4 | 5月26日(日) | 18:15 | 流通科学大学2 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 2-1 |
5 | 6月2日(日) | 17:00 | 関西国際大学Ⅱ | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 1-1 |
6 | 試合なし | - | |||
7 | 7月6日(土) | 13:30 | 大阪学院大学⑤ | 大阪学院大学第2グラウンド | 3-3 |
8 | 6月15日(土) | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学I4 | びわこ成蹊スポーツ大学サッカーフィールド | 1-0 |
9 | 7月20日(土) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学I7 | 甲南大学ラグビー場兼サッカー場 | 4-0 |
「2023年度 第101回 関西学生サッカー2部リーグ(前期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 4月9日(日) | 13:15 | 大阪国際大学 | 神戸学院大学・ポートアイランドグラウンド | 1-0 |
2 | 4月16日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 4-0 |
3 | 5月3日(水・祝) | 12:00 | 関西国際大学 | 関西国際大学・人工芝グラウンド | 1-1 |
4 | 4月30日(日) | 13:15 | 龍谷大学 | 神戸学院大学・ポートアイランドグラウンド | 3-1 |
5 | 5月7日(日) | 15:00 | 大阪教育大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 1-0 |
6 | 5月14日(日) | 15:15 | 神戸学院大学 | 大阪教育大学・柏原グラウンド | 1-1 |
7 | 5月21日(日) | 12:00 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学・第一グラウンド | 0-3 |
8 | 5月28日(日) | 15:00 | 大阪大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 3-0 |
9 | 6月4日(日) | 14:15 | 近畿大学 | 関西国際大学・人工芝グラウンド | 3-1 |
10 | 7月16日(日) | 14:15 | 京都橘大学 | 大阪商業大学・第一グラウンド | 3-0 |
11 | 7月23日(日) | 15:00 | 大阪産業大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 2-2 |
「2023年度 第101回 関西学生サッカー2部リーグ(後期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 9月10日(日) | 14:15 | 大阪大学 | 関西国際大学・人工芝グラウンド | 2-1 |
2 | 9月13日(水) | 11:00 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学・ポートアイランドグラウンド | 3-2 |
3 | 9月17日(日) | 15:15 | 追手門学院大学 | 大阪商業大学・第一グラウンド | 2-0 |
4 | 9月24日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 0-0 |
5 | 10月1日(日) | 16:15 | 大阪教育大学 | 四條畷市総合公園多目的広場 | 1-1 |
6 | 10月8日(日) | 14:00 | 大阪商業大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 0-0 |
7 | 10月15日(日) | 13:15 | 関西国際大学 | 神戸学院大学・ポートアイランドグラウンド | 1-0 |
8 | 10月22日(日) | 14:00 | 大阪国際大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 2-0 |
9 | 10月29日(日) | 17:00 | 龍谷大学 | KYOTO TACHIBANA STADIUM | 2-1 |
10 | 11月5日(日) | 15:00 | 京都橘大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 2-2 |
11 | 11月11日(土) | 14:00 | 大阪産業大学 | 甲南大学・南インフィールドグラウンド | 0-1 |
「 第26回 兵庫県サッカー選手権大会大学予選・兵庫県大学サッカー大会」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
準決勝 | 3月18日(土) | 14:30 | 神戸大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 3-1 |
決勝 | 3月26日(日) | 13:00 | 関西福祉大学 | 関西福祉大学グラウンド | 2-0 |
「 第26回 兵庫県サッカー選手権 兼 天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会兵庫県代表決定戦」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
準決勝 | 4月23日(日) | 11:30 | Cento Cuore HARIMA | アスパ五色メイン | 0-1 |
「2023年度 第52回 関西学生サッカー選手権大会」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
3回戦 | 6月17日(土) | 14:00 | 大阪教育大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 1-1 (延長戦 0-0) (PK戦 5-3) |
4回戦 | 6月25日(日) | 11:00 | 関西大学 | J-GREEN堺・メインフィールド | 1-2 |
「Iリーグ( Independence League ) Aブロック」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 6月4日(日) | 16:45 | びわこ成蹊スポーツ大学I4 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 3-0 |
2 | 試合なし | ||||
3 | 7月2日(日) | 14:00 | 関西大学REDGROW | 関西大学・高槻グラウンド | 0-1 |
4 | 7月17日(月・祝) | 16:30 | 関西学院大学B1 | 関西学院大学・第4フィールド | 0-3 |
5 | 7月22日(土) | 16:00 | 大阪体育大学I | 大阪体育大学・人工芝サッカー場 | 0-3 |
6 | 9月18日(月) | 15:00 | 関西福祉大学B | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 4-1 |
7 | 7月29日(日) | 14:30 | 阪南大学U-19 | 阪南大学・高見の里グラウンド | 1-2 |
8 | 6月18日(日) | 11:00 | 関西国際大学 | 関西国際大学・人工芝グラウンド | 1-1 |
9 | 9月30日(土) | 14:00 | 大阪公立大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 5-0 |
10 | 6月25日(日) | 18:00 | 芦屋大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 6-0 |
11 | 9月23日(土) | 17:15 | 関西学院大学D | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 2-2 |
12 | 9月9日(土) | 15:00 | 桃山学院大学B | 桃山学院大学グラウンド | 2-1 |
13 | 8月20日(日) | 15:00 | 大阪学院大学I | 大阪学院大学・第2グラウンド | 0-2 |
「2023年度 関西学生サッカー新人大会 予選リーグ」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 6月3日(土) | 16:00 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学・第一グラウンド | 3-1 |
2 | 6月24日(土) | 15:00 | 神戸学院大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 1-2 |
3 | 7月8日(土) | 13:00 | 立命館大学 | 立命館大学・原谷グラウンド | 3-2 |
4 | 7月22日(土) | 11:00 | 関西大学 | 関西大学・高槻グラウンド | 0-1 |
「2023年度 関西学生サッカー新人大会 決勝トーナメント」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
2 | 8月24日(木) | 16:30 | 同志社大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 2-0 |
準決勝 | 8月27日(日) | 16:45 | 大阪経済大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 1-0 |
決勝 | 9月2日(土) | 16:00 | 桃山学院大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 0-1 |
「第7回 全日本大学サッカー新人戦」
月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 | |
グループリーグ 1回戦 |
12月18日(月) | 11:00 | 筑波大学 | フクダ電子スクエア A面 | 1-0 |
グループリーグ 2回戦 |
12月19日(火) | 14:00 | 東北学院大学 | フクダ電子フィールド A面 | 2-1 |
グループリーグ 3回戦 |
12月20日(水) | 14:00 | 高松大学 | フクダ電子フィールド B面 | 4-0 |
準決勝 | 12月22日(金) | 11:00 | 福岡大学 | フクダ電子フィールド B面 | 0-4 |
「 第9回 2023 リスペクトLeague (前期) 」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 6月3日 (土) | 17:30 | 神戸大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 2-3 |
2 | 4月22日(土) | 10:00 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大学グラウンド | 5-3 |
3 | 4月29日(土・祝) | 18:00 | 大阪産業大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 4-6 |
4 | 9月9日 (土) | 16:00 | 神戸学院大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 1-4 |
5 | 5月13日(土) | 18:00 | 神戸国際大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 7-1 |
6 | 5月20日(土) | 14:15 | 流通科学大学 | 流通科学大学・人工芝グラウンド | 5-4 |
7 | 7月16日(日) | 17:30 | 芦屋大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 4-3 |
「Iリーグ( Independence League ) Bブロック」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 6月4日(日) | 14:30 | びわこ成蹊スポーツ大学I5 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 6-3 |
2 | 試合なし | ||||
3 | 7月2日(日) | 16:15 | 関西大学SOLEO | 関西大学・高槻グラウンド | 2-1 |
4 | 7月17日(月・祝) | 18:30 | 関西学院大学B2 | 関西学院大学・第4フィールド | 0-1 |
5 | 7月22日(土) | 18:15 | 大阪体育大学Ⅱ | 大阪体育大学・人工芝サッカー場 | 1-4 |
6 | 9月18日(月) | 17:15 | 関西福祉大学C1 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 2-2 |
7 | 7月29日(土) | 16:45 | 阪南大学C | 阪南大学・高見の里グラウンド | 3-2 |
8 | 10月1日(日) | 15:00 | びわこ成蹊スポーツ大学I1 | びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド | 1-6 |
9 | 10月7日(土) | 15:45 | 大阪教育大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 1-0 |
10 | 7月8日(土) | 10:00 | 大阪産業大学 | 大阪産業大学・生駒グラウンド | 0-1 |
11 | 6月24日(土) | 16:15 | 同志社大学I | 同志社大学・京田辺グラウンド | 0-1 |
12 | 9月9日(土) | 17:15 | 桃山学院大学C1 | 桃山学院大学グラウンド | 2-2 |
13 | 8月20日(日) | 17:00 | 大阪学院大学Ⅱ | 大阪学院大学・第2グラウンド | 2-0 |
「 第9回 2023 リスペクトLeague (後期) 」
月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 | |
1 | 9月16日 (土) | 15:00 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大学グラウンド | 3-2 |
2 | 9月23日 (土) | 14:45 | 大阪産業大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 6-1 |
3 | 9月30日 (土) | 17:15 | 神戸国際大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 6-2 |
4 | 10月14日 (土) | 14:30 | 流通科学大学 | 流通科学大学・人工芝グラウンド | 4-3 |
5 | 10月21日 (土) | 17:30 | 芦屋大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 6-2 |
6 | 10月28日 (土) | 12:00 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学・ポートアイランドグラウンド | 5-8 |
7 | 11月4日 (土) | 15:15 | 神戸大学 | 甲南大学・ラグビー場兼サッカー場 | 0-1 |
「2022年度 第100回 関西学生サッカーリーグ 1部(前期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 4月10日(日) | 14:00 | vs びわこ成蹊スポーツ大学 | 山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | 0-1 |
2 | 5月8日 (日) | 11:00 | vs 阪南大学 | 阪南大学 高見の里グラウンド | 0-3 |
3 | 5月1日 (日) | 14:00 | vs 関西学院大学 | 万博記念競技場 | 3-1 |
4 | 5月15日(日) | 14:00 | vs 関西大学 | ヤンマーフィールド長居 | 0-5 |
5 | 5月21日(土) | 11:30 | vs 京都産業大学 | 万博記念競技場 | 4-3 |
6 | 8月7日 (日) | 15:30 | vs 同志社大学 | ヤンマーフィールド長居 | 1-0 |
7 | 6月4日 (土) | 15:00 | vs 大阪産業大学 | 上富田スポーツセンター ( 球技場 ) | 1-1 |
8 | 6月11日(土) | 14:00 | vs 大阪体育大学 | アクアパルコ洛西 | 1-7 |
9 | 6月19日(日) | 14:00 | vs 大阪学院大学 | J-GREEN堺・メインフィールド | 2-4 |
10 | 6月26日(日) | 14:00 | vs 関西福祉大学 | 三木総合防災公園第2陸上競技場 | 1-0 |
11 | 7月24日(日) | 14:00 | vs 立命館大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 5-0 |
「2022年度 第100回 関西学生サッカーリーグ 1部(後期)」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 9月11日 (日) | 11:30 | vs 阪南大学 | 山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | 0-1 |
2 | 9月18日 (日) | 14:00 | vs 京都産業大学 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 0-2 |
3 | 9月23日 (金・祝) | 11:30 | vs 大阪体育大学 | J-GREEN堺・メインフィールド | 1-1 |
4 | 10月2日 (日) | 15:00 | vs 同志社大学 | 甲南大学 北グランド | 0-1 |
5 | 10月10日 (月・祝) | 11:30 | vs 立命館大学 | たけびしスタジアム京都 | 0-4 |
6 | 10月15日 (土) | 11:30 | vs 関西学院大学 | J-GREEN堺・天然芝 | 0-5 |
7 | 10月23日 (日) | 14:00 | vs 大阪産業大学 | ヤンマーフィールド長居 | 1-1 |
8 | 10月30日 (日) | 11:30 | vs びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学・サッカーフィールド | 2-2 |
9 | 11月6日 (日) | 11:30 | vs 大阪学院大学 | J-GREEN堺・メインフィールド | 1-3 |
10 | 11月12日 (土) | 11:30 | vs 関西大学 | J-GREEN堺・メインフィールド | 0-7 |
11 | 11月19日 (土) | 11:30 | vs 関西福祉大学 | J-GREEN堺・メインフィールド | 2-3 |
「2022年度 第51回 関西学生サッカー選手権大会
兼 第46回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関西予選」
月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 | |
3回戦 | 7月2日(土) | 11:00 | vs 神戸大学 | 関西福祉大学 | 2-1 |
4回戦 | 7月3日(日) | 11:00 | vs 関西大学 | たけびしスタジアム京都 | 0-3 |
「2022年度 第25回 兵庫県サッカー選手権大会 大学予選
兼 2022年度 天皇杯JFA 第102回全日本サッカー選手権 兵庫県代表決定戦」
月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
3月27日 (日) | 17:00 | vs 関西福祉大学 | 甲南大学 北グラウンド | 1 - 3 |
「2022年度 Iリーグ(Independence League)Aブロック」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 5月22日(日) | 16:40 | vs 関西学院大学B1 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 1-6 |
2 | 5月28日(土) | 10:00 | vs 大阪教育大学I1 | 大阪教育大学 柏原グランド | 2-1 |
3 | 6月5日(日) | 16:30 | vs 流通科学大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 1-0 |
4 | 6月11日(土) | 18:15 | vs 芦屋大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 4-1 |
5 | 6月18日(土) | 15:00 | vs 関西国際大学 | 関西国際大学 人工芝グランド | 0-2 |
6 | 9月4日(日) | 16:00 | vs 阪南大学B | 阪南大学 高見の里グランド | 0-5 |
7 | 試合なし | ||||
8 | 7月10日(日) | 10:00 | vs 大阪産業大学I | 大阪産業大学 生駒キャンパス 第9グランド | 1-2 |
9 | 9月23日(金) | 18:00 | vs 神戸大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 3-1 |
10 | 9月14日(水) | 18:15 | vs 関西大学 ULTRAS | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 1-3 |
11 | 9月9日(金) | 18:00 | vs 大阪体育大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 2-2 |
12 | 9月17日(土) | 14:00 | vs 関西福祉大学B | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 0-1 |
13 | 10月8日(土) | 13:15 | vs びわこ成蹊スポーツ大学I1A | びわこ成蹊スポーツ大学グランド | 2-2 |
「2022年度 Iリーグ(Independence League)Bブロック」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
1 | 5月22日(日) | 18:40 | vs 関西学院大学B2 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 2-3 |
2 | 5月28日(土) | 12:15 | vs 大阪教育大学I2 | 大阪教育大学 柏原グランド | 4-2 |
3 | 7月3日(日) | 17:00 | vs 大阪商業大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 2-0 |
4 | 6月12日(日) | 17:15 | vs 追手門学院大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 6-2 |
5 | 6月18日(土) | 11:00 | vs 大阪学院大学I | 大阪学院大学 第2グランド | 2-3 |
6 | 9月22日(木) | 14:00 | vs 阪南大学C | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 0-0 |
7 | 試合なし | ||||
8 | 7月10日(日) | 12:00 | vs 大阪産業大学Ⅱ | 大阪産業大学 生駒キャンパス 第9グランド | 2-2 |
9 | 10月1日(土) | 14:00 | vs 大阪公立大学 | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 1-0 |
10 | 9月14日(水) | 16:00 | vs 関西大学 REDGROW | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 0-5 |
11 | 9月11日(日) | 16:00 | vs 同志社大学I | 同志社大学 京田辺グランド | 1-1 |
12 | 9月17日(土) | 16:15 | vs 関西福祉大学A | 甲南大学 ラグビー場 兼 サッカー場 | 2-1 |
13 | 10月8日(土) | 11:00 | vs びわこ成蹊スポーツ大学I1B | びわこ成蹊スポーツ大学グランド | 0-1 |
「2022年度 関西学生サッカー新人大会( Fブロック )」
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
2 | 7月31日 (日) | 18:00 | vs 桃山学院教育大学 | 甲南大学 インフィールド | 5-0 |
