2026年度 関西学生サッカーリーグ 1部
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | 甲南大 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | びわこ大 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 阪南大 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 大体大 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 同大 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 大院大 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 立命館大 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 関学大 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 桃山大 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | 関大 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | 京産大 | 0 | 1 | -2 |
| 12 | 大商大 | 0 | 1 | -2 |
IリーグB(Independence League)
順位表
,
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
IリーグC(Independence League)
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
2026度 関西学生サッカー新人大会
1部・2部
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
「2026年度 第12回リスペクトリーグ」
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
T O P I C S
| [%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
|---|---|
