2025度 関西学生サッカーリーグ 1部前期
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 桃山大 | 10 | 4 | 13 |
2 | 大体大 | 8 | 4 | 5 |
3 | 甲南大 | 8 | 4 | 3 |
4 | 関西大 | 7 | 4 | 1 |
5 | 関学大 | 6 | 4 | 2 |
6 | 大経大 | 5 | 4 | 1 |
7 | 同大 | 4 | 4 | 1 |
8 | 京産大 | 4 | 4 | 0 |
9 | 関福大 | 4 | 4 | -6 |
10 | 阪南大 | 4 | 4 | -6 |
11 | 大院大 | 1 | 4 | -4 |
12 | 京都橘大 | 0 | 4 | -10 |
「Iリーグ( Independence League ) Division1 Cブロック」
順位表
,
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 大体大Ⅱ | 3 | 1 | 5 |
2 | 関福大A | 3 | 1 | 3 |
3 | 関国大Ⅰ | 3 | 1 | 2 |
4 | 京都橘大Avanzal | 3 | 1 | 1 |
4 | 大院大③ | 3 | 1 | 1 |
6 | 甲南大B | 0 | 1 | -1 |
7 | 関学大B2 | 0 | 1 | -1 |
8 | 阪南大B | 0 | 1 | -2 |
9 | 大産大A | 0 | 1 | -3 |
10 | びわこ大Ⅰ3 | 0 | 1 | -5 |
「Iリーグ( Independence League ) Division2 Cブロック」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 阪南U-19 | 3 | 1 | 5 |
2 | びわこ大I6 | 1 | 1 | 0 |
2 | 甲南大C | 1 | 1 | 0 |
2 | 大国大A2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 芦屋大 | 1 | 1 | 0 |
6 | 大商大 | o | 0 | 0 |
7 | 同大IV | 0 | 0 | 0 |
8 | 近大U20B | 0 | 1 | -5 |
「2025年度 第11回リスペクトリーグ」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 神院大 | 3 | 1 | 4 |
2 | 芦屋大 | 3 | 2 | 3 |
3 | 姫獨大 | 3 | 1 | 3 |
4 | 関国大 | 3 | 1 | 1 |
5 | 甲南大 | 3 | 2 | 0 |
6 | 流科大 | 3 | 3 | -1 |
7 | 宝医大 | 3 | 3 | -6 |
8 | 兵立大 | 0 | 1 | -4 |
9 | 関学大 | |||
10 | 神国大 |
N E W S & T O P I C S
[%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
---|---|