2024度 関西学生サッカーリーグ 1部
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 阪南大 | 42 | 22 | 28 |
2 | 関西大 | 40 | 22 | 4 |
3 | 京産大 | 39 | 22 | 12 |
4 | 大体大 | 38 | 22 | 1 |
5 | 大院大 | 37 | 22 | 11 |
6 | 関学大 | 34 | 22 | 10 |
7 | 同大 | 32 | 22 | -7 |
8 | 大経大 | 30 | 22 | 13 |
9 | 甲南大 | 30 | 22 | -1 |
10 | 京都橘大 | 23 | 22 | -17 |
11 | 立命大 | 17 | 22 | -18 |
12 | びわこ大 | 8 | 22 | -36 |
「Iリーグ( Independence League ) Bブロック」
順位表
,
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 大経大I | 48 | 18 | 38 |
2 | びわこ大I1 | 35 | 18 | 12 |
3 | 関大ULTRAS | 31 | 18 | 13 |
4 | 関学大B2 | 27 | 18 | 10 |
5 | 甲南大B | 27 | 18 | 0 |
6 | 桃山大B | 23 | 18 | -2 |
7 | 立命大Ⅱ | 22 | 18 | -16 |
8 | 関国大I | 20 | 18 | 3 |
9 | 同大Ⅰ | 20 | 18 | -9 |
10 | 大国大A2 | 9 | 18 | -49 |
「Iリーグ( Independence League ) Cブロック」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | びわこ大I4 | 37 | 16 | 20 |
2 | 大院大⑤ | 34 | 16 | 31 |
3 | 甲南大C | 33 | 16 | 21 |
4 | 大産大Ⅱ | 28 | 16 | 2 |
5 | 関大SOLEO | 27 | 16 | 43 |
6 | 関国大Ⅱ | 21 | 16 | 15 |
7 | 流科大2 | 15 | 16 | -9 |
8 | 大阪信愛大 | 12 | 16 | -31 |
9 | びわこ大I7 | 1 | 16 | -92 |
「2024年度 第10回リスペクトリーグ」
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
1 | 甲南大 | 35 | 14 | 33 |
2 | 関学大 | 28 | 14 | 28 |
3 | 関国大 | 28 | 13 | 19 |
4 | 芦屋大 | 21 | 13 | 8 |
5 | 姫獨大 | 15 | 11 | -1 |
6 | 神大 | 14 | 14 | -26 |
7 | 神国大 | 8 | 14 | -24 |
8 | 宝医大 | 4 | 13 | -37 |
N E W S & T O P I C S
[%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
---|---|