2026年度 関西学生サッカーリーグ 1部
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | 阪南大 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | 同大 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | びわこ大 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 甲南大 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 大体大 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 関大 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 京産大 | 3 | 2 | -1 |
| 8 | 大院大 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 関学大 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 立命館大 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | 桃山大 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | 大商大 | 0 | 2 | -7 |
IリーグB(Independence League)
順位表
,
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
IリーグC(Independence League)
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
2026度 関西学生サッカー新人大会
1部・2部
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
「2026年度 第12回リスペクトリーグ」
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
T O P I C S
| [%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
|---|---|
