2024度 関西学生サッカーリーグ 1部
順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点差
関学大 23 11 10
2 関西大 23 11 8
3 京産大 21 11 7
4 阪南大 20 11 13
5 大体大 19 11 -2
大経大 18 11 13
甲南大 17 11 0
大院大 14 11 1
9 京都橘大 9 11 -7
10 立命大 8 11 -11
11 同大 7 11 -14
12 びわこ大 6 11 -18
 
2024度 関西学生サッカー新人大会
順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点差
甲南大 9 4 9
2 大体大 7 3 3
3 立命大 7 4 1
4 大院大 4 4 0
5 大商大 4 4 -1
大国大 0 3 -12
 

「Iリーグ( Independence League ) Bブロック」

順位表
,
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点差
大経大I 21 8 22
2 びわこ大I1 20 9 13
3 関国大I 16 9 11
4 桃山大B 14 9 8
5 関大ULTRAS 13 8 8
6 関学大B2 12 9 3
7 甲南大B 11 9 -4
同大Ⅰ 10 9 -8
9 立命大Ⅱ 9 9 -14
10 大国大A2 1 9 -39
 

「Iリーグ( Independence League ) Cブロック」

順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点差
大院大⑤ 20 8 12
2 甲南大C 17 7 5
3 大産大Ⅱ 16 7 6
4 関大SOLEO 15 7 21
5 びわこ大I4 15 7 4
6 関国大Ⅱ 11 7 0
7 流科大2 6 7 -7
8 大阪信愛大 3 7 -11
9 びわこ大I7 1 7 -30
 

「2024年度 第10回リスペクトリーグ」

順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 得失点差
甲南大 18 6 22
2 関国大 10 6 11
3 関学大 9 5 10
4 姫獨大 7 3 4
5 芦屋大 6 6 2
6 神大 5 7 -16
 7 神国大 4 6 -13
宝医大 4 7  -20

N E W S  & T O P I C S

[%article_date_notime_dot%] [%new:New%]

[%title%]

I N S T A G R A M

 
メインアカウント

       

サブアカウント

       

 
メインアカウント

サブアカウント

 M A T C H  H I G H L I G H T

 M O T I V A T I O N  M O V I E

 I N S T I T U T I O N  G U I D E

T I K T O K