2026年度 関西学生サッカーリーグ 1部
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | 関学大 | - | - | - |
| 2 | 阪南大 | - | - | - |
| 3 | 甲南大 | - | - | - |
| 4 | 京産大 | - | - | - |
| 5 | 桃山大 | - | - | - |
| 6 | 大体大 | - | - | - |
| 7 | 関西大 | - | - | - |
| 8 | 同大 | - | - | - |
| 9 | 大院大 | - | - | - |
| 10 | びわこ大 | - | - | - |
| 11 | 立命館大 | - | - | - |
| 12 | 大商大 | - | - | - |
「Iリーグ( Independence League ) Division1 Cブロック」
順位表
,
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
「Iリーグ( Independence League ) Division2 Cブロック」
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
2026度 関西学生サッカー新人大会
1部・2部
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
「2026年度 第12回リスペクトリーグ」
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 得失点差 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
T O P I C S
| [%article_date_notime_dot%] [%new:New%] |
[%title%] |
|---|---|
NEWS
